接触: | Miss. Susan Meng |
---|---|
電子メール: | susanmeng@ricitepump.com |
電話番号: | +8618217690219 |
なんのアプリ: | 8618217690219 |
微信: | +8618217690219 |
詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | RICITE |
---|---|---|---|
モデル番号 | Z | 製品名: | Zシリーズ標準的な化学缶詰にされたMotorPump |
色: | カスタマイズされる銀製 | 流量: | 300m3/h |
上昇: | 200m | 温度: | ~+350℃ |
パワー: | 132kw | 粘度: | 100mm/s |
圧力: | 2.5MPa | 適用する: | 電気めっきする石油、薬剤化学 |
ハイライト: | 缶詰にされたドライブ ポンプ,缶詰にされた遠心ポンプ,排水処理の遠心ポンプ |
Zシリーズ標準化学缶モーターポンプ
記述
化学コンテナモーターポンプは,シールドモーターとポンプから構成されています.ステータルの内面とローターの外面が薄壁の磁性のない耐腐蝕性金属の薄いシリンダーで覆われているステータルの巻き込みとローターのコアは,輸送媒質から完全に分離され,輸送液によって腐食されない.インペラーが直接ローターの軸延長端に設置されている外部に接続されている回転部品なしで輸送液体に浸透.それは完全に漏れのない構造です.
国際標準設計を採用し,最大稼働流量は1200m3/hで,最大ヘッドは600mで,温度範囲は-120-350°Cで,システムの設計の最大圧力は20MPaです.
利点は
(1) 長寿命,自動水力推力バランスシステムとシリコンカービッドベアリングを組み合わせて,高寿命を得る.
(2) 高効率,最適化されたモーター設計,高効率の水力学研究,優れたエネルギー効率を達成;
(3) 高信頼性,先進的な加工技術,ハイテクのCNC機器と完璧なテストにより,製品の性能の安定性を保証します.
(4) オンラインモニタリングと自動制御を実現するためのベアリング着用モニタリング;
(5) 事故状況においても環境の安全を確保するための二次密封.
特徴
缶詰のポンプの特徴:
1モーターとポンプの統合構造は静的密封を採用し,電気ポンプを完全に漏れなくします.
2完全に閉ざされ,漏れのない構造は,有毒で有害な液体物質を輸送することができます.
3遮蔽された水冷却モーターの使用と冷却扇の除去により,ポンプは低騒音と静寂で動作し,環境騒音要求が高い状況に適しています.
4輸送媒質で潤滑されたグラフィットスライドベアリングの使用は,運転騒音を削減し,手動燃料補給の必要性をなくし,保守コストを削減します.軸承材料も増加していますシリコンカービード (SIC) と超硬質で,グラフィットベアリングよりも寿命が良い.
5垂直構造は,バルブのようにパイプラインにインストールされ,設置を便利で迅速にします. メンテナンス中に,パイプラインを外す必要がない限り,エンジンとインペラーのみを外す必要があります..
6電気ポンプの騒音を操作中に低減させるため,ショックアブソーサーやショックパッドと併設して設置および操作することができます.
パラメータ
名前 | タイプ | 流量 | 頭部 | 動作温度 | パワー | 粘着性 | プレッシャー | コメント |
Zシリーズ標準化学缶モーターポンプ | Zシリーズ標準 | 300m3/h | 200m | ¥+350°C | 132kW | 100mm/s | 2.5MPa |
Cシリーズの標準化学缶モーターポンプは水平,単段,単吸気遠心ポンプである.その寸法と性能はDIN24256/ISO2858規格に適合する. 低温または高温の液体;中性または腐食性のある液体;固体液体を含むまたは無しの液体に適しています. 化学,石油化学,精製産業に広く使用されています |
モデル説明
材料
コード | 4 | 5 | 6 | 7 | |
湿った部分 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
ガスケット | パンプ | 高温 | グラフィット用 | ||
スタンダード | PTFE | ||||
モーター | PTFE | ||||
出来る | ハステロイ合金 -C | ハステロイ合金 -C | |||
シャフト | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
シャフトの袖,推力リング | ステライト | ||||
SSiC | |||||
ローヤリング | グラフィット浸透フーラン樹脂,SSiC |
断面図
モデル
違う 違う |
パンプモデル |
スピード | パワー (KW) | |||
n=2900r/min | 介質密度 (平均密度 (g/cm)) | |||||
流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
違う 違う |
パンプモデル |
スピード | パワー (kW) | |||
n=2900r/min | (平均密度 (g/cm)3) | |||||
流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
化学,製薬,新エネルギー,電子アルミホイルなどの業界で1万以上の顧客が RICITE製品 (磁気駆動ポンプ,化学缶モーターポンプ,弁ポンプ機械式密封式遠心ポンプなど) とリシート (州) 科学技術株式会社 (Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd) は,いくつかの業界技術基準と仕様を編集することに参加しています.高技術大学で栄誉を得ましたリシテ (州) サイエンス&テクノロジー株式会社 (株) は,漏れのないポンプの製造にコミットしています.そして磁気駆動ポンプの開発の目標に固執しています化学缶モーターポンプ,その他のポンプ,技術革新を追求し,信頼性のある高コスト効率で省エネのポンプとサービスを顧客に提供しています.
ウェブサイト:www.ricitepump.com