| 接触: | Miss. Susan Meng | 
|---|---|
| 電子メール: | susanmeng@ricitepump.com | 
| 電話番号: | +8618217690219 | 
| なんのアプリ: | 8618217690219 | 
| 微信: | +8618217690219 | 
| 詳細情報 | |||
| Place of Origin | China | ブランド名 | RICITE | 
|---|---|---|---|
| Model Number | B-M | 製品名: | B-Mシリーズ多段式缶詰にされたモーター ポンプ | 
| 色: | 赤い、青い | 流量: | 200m3/h | 
| 上昇: | 600m | 温度: | ~+150℃ | 
| パワー: | 132kw | 粘度: | 100mm/s | 
| 圧力: | 10MPa | 適用する: | 電気めっきする石油、薬剤化学 | 
| ハイライト: | 多段式缶詰にされたモーター ポンプ,缶詰にされたモーター ポンプSealless,多段式缶詰にされたモーター ポンプ | ||
B-Mシリーズ 多段階缶詰モーターポンプ
 記述
記述
多段階型は,高度なリフト流体輸送に適した複雑なプロペラーで装備されており,最大リフトは最大600mです.
缶詰のモーターポンプの使用注意事項:
1通常の動作中に,出口バルブは緊密に閉められず,ポンプ内の空気阻塞を防ぐためにわずかに開いておく必要があります.
2モーターとベアリングに損傷を防ぐために,液体なしでまたは1分以上動作することは厳禁です.
3逆方向で1分以上走ることは厳禁です.逆方向で走ると,ベアリングが異常な磨きを受けることがあります.
4穴化状態で動作することは厳禁です.そうでなければ,ベアリングの早期着用を引き起こす可能性があります.
この圧力容器には静的密封器のみがあり,回転する磁場を供給し,ローターを動かすワイヤグループが装備されています.この構造は,伝統的な遠心ポンプを持っている回転軸密封装置を取り除く完全に漏れのない動作を達成できる.
国際標準設計を採用し,最大稼働流量は200m3/h,最大ヘッドは600m,温度範囲は-150°C,システム設計の最大圧力は10MPaです.
 利点は
利点は
(1) 長寿命,自動水力推力バランスシステムとシリコンカービッドベアリングを組み合わせて,高寿命を得る.
(2) 高効率,最適化されたモーター設計,高効率の水力学研究,優れたエネルギー効率を達成;
(3) 高信頼性,先進的な加工技術,ハイテクのCNC機器と完璧なテストにより,製品の性能の安定性を保証します.
(4) オンラインモニタリングと自動制御を実現するためのベアリング着用モニタリング;
(5) 事故状況においても環境の安全を確保するための二次密封.
 特徴
特徴
缶モーターポンプは,缶モーターとポンプで構成され,ステータの内面とローターの外面は薄壁の磁性のない耐腐蝕金属で覆われています.スタータルの巻き込みはローターの軸は,ローターの軸の延長に直接設置されています.ローター全体が輸送液体に浸透している,回転部品は外側に広がらない,漏れのない構造であるため,以下の利点があります
 パラメータ
パラメータ
| 名前 | タイプ | 流量 | 頭部 | 動作温度 | パワー | 粘着性 | プレッシャー | コメント | 
| B-M SERIES 缶モーターポンプ | 多段階 (B-Mシリーズ) | 200m3/h | 600m | ¥+150°C | 132kW | 100mm/s | 10MPa | 複数のインペラー,高頭化学缶モーターポンプ | 

 モデル説明
モデル説明

 材料
材料
| コード | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 湿った部分 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
| ガスケット | パンプ | 高温 | グラフィット用 | ||
| スタンダード | PTFE | ||||
| モーター | PTFE | ||||
| 出来る | ハステロイ合金 -C | ハステロイ合金 -C | |||
| シャフト | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
| シャフトの袖,推力リング | ステライト | ||||
| SSiC | |||||
| ローヤリング | グラフィット浸透フーラン樹脂,SSiC | ||||
 断面図
断面図

 モデル
モデル
| 
 違う 違う | 
 パンプモデル | スピード | パワー (KW) | |||
| n=2900r/min | 介質密度 (平均密度 (g/cm)) | |||||
| 流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
| 1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| 6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 | 
| 12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
| 14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
| 3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 
| 9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| 4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 
| 12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
| 5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 | 
| 12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
| 14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
| 6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 | 
| 18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
| 21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 | 
| 12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
| 14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
| 8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 | 
| 24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
| 28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
| 9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | 
| 24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
| 28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
| 10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 | 
| 36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
| 40 | 78 | 22 | 30 | 37 | ||
| 
 違う 違う | 
 パンプモデル | スピード | パワー (kW) | |||
| n=2900r/min | (平均密度 (g/cm)3) | |||||
| 流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
| 12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 | 
| 48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
| 55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
| 13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 | 
| 60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 | 
| 50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
| 58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
| 15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 
| 48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
| 57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
| 16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 | 
| 90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| 17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 | 
| 100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
| 120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
| 18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 | 
| 100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
| 120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
| 19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 | 
| 90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
| 108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
| 20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 | 
| 180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
| 200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
| 21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 | 
| 180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
| 216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
| 22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 | 
| 150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
| 170 | 110 | 110 | 145 | 200 | ||

化学,製薬,新エネルギー,電子アルミホイルなどの業界で1万以上の顧客が RICITE製品 (磁気駆動ポンプ,化学缶モーターポンプ,弁ポンプ機械式密封式遠心ポンプなど) とリシート (州) 科学技術株式会社 (Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd) は,いくつかの業界技術基準と仕様を編集することに参加しています.高技術大学で栄誉を得ましたリシテ (州) サイエンス&テクノロジー株式会社 (株) は,漏れのないポンプの製造にコミットしています.そして磁気駆動ポンプの開発の目標に固執しています化学缶モーターポンプ,その他のポンプ,技術革新を追求し,信頼性のある高コスト効率で省エネのポンプとサービスを顧客に提供しています.
ウェブサイト:www.ricitepump.com