接触: | Miss. Susan Meng |
---|---|
電子メール: | susanmeng@ricitepump.com |
電話番号: | +8618217690219 |
なんのアプリ: | 8618217690219 |
微信: | +8618217690219 |
詳細情報 |
|||
Place of Origin | China | ブランド名 | RICITE |
---|---|---|---|
Model Number | R | 製品名: | Rシリーズによって逆転させる循環によって缶詰にされるモーター ポンプ |
色: | 赤,青 オーダーメイド | 流量: | 1000m3/h |
圧力: | 2.5MPa | 上昇: | 190m |
温度: | ~+120℃ | パワー: | 160kw |
適用する: | 電気めっきする石油、薬剤化学 | 粘度: | 100mm/s |
ハイライト: | 横の非障害物の遠心ポンプ,循環によって缶詰にされるポンプ,非シールによって缶詰にされるポンプ |
Rシリーズ逆流量缶モーターポンプ
記述
逆循環型は,簡単に蒸発する液体を輸送するのに適しており,その特徴は,潤滑と冷却経路が基本型とは反対であること,逆流通型と呼ばれますこのタイプのポンプ自体は排気弁を必要とせず,その逆循環パイプラインは,エンジン循環液体を液体入口タンクのガス相領域に排放することができます.パンプとモーターの空洞にガスがないことを確認するこの構造は,LPG,LNG,および他の低密度で簡単に蒸発する液体などの低温液化ガスを輸送するのに適しています..
リバース 循環 缶詰 モーター ポンプ の 垂直 適用 と 特性
1精製プロセスおよび石油・ガス処理施設
2液化ガス給油所と天然ガスの処理:
3液体アンモニアや液体塩素などの他の類似の労働条件
4LPGポンプは表面ポンプで,通常は垂直構造で:
5. タイプは,単段と多段に分けられ,離散と水平構造があります.
6低温材料 (LPG) の輸送に非常に適しています
7LPG輸送の温度範囲は -120C~180Cです.
8設計圧力 ≤ 2.5MPa
利点は
(1) 長寿命,自動水力推力バランスシステムとシリコンカービッドベアリングを組み合わせて,高寿命を得る.
(2) 高効率,最適化されたモーター設計,高効率の水力学研究,優れたエネルギー効率を達成;
(3) 高信頼性,先進的な加工技術,ハイテクのCNC機器,そして製品の性能の安定性を保証するための完璧なテスト;
(4) オンラインモニタリングと自動制御を実現するためのベアリング着用モニタリング;
(5) 事故状況においても環境の安全を確保するための二次密封.
特徴
缶詰のモーターポンプの特徴
完全に漏れのない液体の輸送,有害で,高腐食性,炎易性,爆発性,高価,人間の健康に有害な放射性液体の輸送に適した
外部から空気または他の物体を吸い込むことができないため,真空システムの動作や外部の空気との接触で劣化する場合に適しています.
潤滑液や密封液を注入する必要がないため,油を注入するトラブルを省いて,輸送液を汚染しない.
高温,高圧,超低温,高溶融点液体輸送に適していますこのポンプの特性を利用し,上記の特殊液体を溶解する:
モーターとポンプは統合され,非常にコンパクトなビルディングブロック構造を採用しているため,体積は小さく,重量は軽く,床面積は小さい.設置 に 関する 熟練 の 知識 が 必要 で は あり ませ ん冷却エンジン扇風機がないので,動作中の騒音は非常に低い.
主なメンテナンスは,ベアリングの交換のみで,後の運用コストを削減する.
パラメータ
名前 | タイプ | 流量 | 頭部 | 動作温度 | パワー | 粘度 | プレッシャー | コメント |
Rシリーズ (逆流) 缶モーターポンプ | 逆流 (Rシリーズ) | 1000m3/h | 190m | ¥+120°C | 160kW | 100mm/s | 2.5MPa |
蒸発された媒体に適しています |
モデル説明
材料
コード | 4 | 5 | 6 | 7 | |
湿った部分 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
ガスケット | パンプ | 高温 | グラフィット用 | ||
スタンダード | PTFE | ||||
モーター | PTFE | ||||
出来る | ハステロイ合金 -C | ハステロイ合金 -C | |||
シャフト | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
シャフトの袖,推力リング | ステライト | ||||
SSiC | |||||
ローヤリング | グラファイト浸透フーラン樹脂,SSiC |
断面図
モデル
違う 違う |
パンプモデル |
スピード | パワー (KW) | |||
n=2900r/min | 介質密度 (平均密度 (g/cm)) | |||||
流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
違う 違う |
パンプモデル |
スピード | パワー (kW) | |||
n=2900r/min | (平均密度 (g/cm)3) | |||||
流量 m3/h | 頭 m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
化学,製薬,新エネルギー,電子アルミホイルなどの業界で1万以上の顧客が RICITE製品 (磁気駆動ポンプ,化学缶モーターポンプ,弁ポンプメカニカルシールセントリフューガルポンプなど) とリシート (州) サイエンス&テクノロジー株式会社業界におけるいくつかの技術基準や仕様を編集し,ハイテクの賞を受賞しましたリシート (州) サイエンス&テクノロジー株式会社漏れのないポンプの製造にコミットし,磁気駆動ポンプの開発を目指しています化学缶モーターポンプ,その他のポンプ,技術革新を追求し,信頼性のある,非常にコスト効率の良い,省エネのポンプとサービスを顧客に提供しています.
ウェブサイト:www.ricitepump.com