接触: | Miss. Susan Meng |
---|---|
電子メール: | susanmeng@ricitepump.com |
電話番号: | +8618217690219 |
なんのアプリ: | 8618217690219 |
微信: | +8618217690219 |
詳細情報 |
|||
起源の場所 | 中国 | ブランド名 | RICITE |
---|---|---|---|
モデル番号 | RMD/RMI-G | 製品名: | 高温磁気ドライブ ポンプ |
色: | 赤い、カスタマイズされる青い | 口径: | 32-300mm |
流量: | 3.2-1000m3/h | 上昇: | 8-150m |
温度: | ~+350℃ | 圧力: | 0-1.6Mpa (必要カスタマイズされた1.6-30Mpa) |
パワー: | 1.1-315KW | 適用する: | 電気めっきする石油、薬剤化学 |
ハイライト: | 高温磁気駆動ポンプ,4kw遠心ポンプ,磁気ドライブseallessポンプ |
RMD/RMI-G 高温磁気駆動ポンプ
記述
磁気駆動遠心ポンプの主な特徴は,漏れのない,電力を送信するために磁気結合を使用するためです. モーターは,外側の磁気ローターを回転させるとき,磁場線がギャップを通過し,キャンはポンプシャフトの電源入力部分で,ポンプのローターとモーターが同期回転し,トークを伝達するための機械的な接触がないように,液体が缶に閉じ込められているからですダイナミックシールも漏れもない
RMD/RMI-G 高温磁気駆動ポンプは,輸送圧力に適しています 1.6MPaを超えない,温度は350 °Cを超えない,粘度は30 * 10-6mを超えない2硬い粒子や繊維のない液体.
輸送媒体の圧力が1.6MPaを超えると,特別な要求については販売者に連絡してください.
適用する
石油,化学,製薬,電圧塗装,環境保護,食品,フィルム,印刷,水処理,国防,その他の産業,燃やす物を輸送するのに適しています爆発物攻撃的で 有毒で 浄化され 腐食性のある様々な液体
パラメーター:
NAME | TYPE | F について低い | Hエアド | WORK 温度 | M についてオートルパワー | Vイスコシティ | フランゲーの日 | REMARKS |
高温磁気駆動ポンプ | RMD/RMI-G | 3.2-1000m3/h | 8~150m | <=350°C | 1.1-315kW | <=30*10-6m2/s | 32~300mm |
硬い粒子や繊維のない液体,圧力:1.6MPa,圧力が1.6MPaを超える場合は,個別化する必要があります. |
モデルコード:
モデル:
モデル | Q について (m3/h) |
H (m) |
n (r/min) |
ザ (%) |
モーター | パワー (Kw) |
32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YX490S-2 | 1.5 |
32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YX490L-2 | 2.2 |
40 - 25 - 105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YX490S-2 | 1.5 |
40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YX490L-2 | 2.2 |
40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | YX4100L-2 | 3 |
40 - 25 - 200 | 6.3 | 50 | 2900 | 26 | YX4132S1-2 | 5.5 |
40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YX4160M1-2 | 11 |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | YX4100L-2 | 3 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | YX4112M-2 | 4 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YX4132S2-2 | 7.5 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YX4160M2-2 | 15 |
65〜50〜125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | YX4112M-2 | 4 |
65~50~160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YX4132S2-2 | 7.5 |
65~40~200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YX4160M2-2 | 15 |
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | YX4160L-2 | 18.5 |
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | YX4200L2-2 | 37 |
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YX4132S2-2 | 7.5 |
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YX4160M1-2 | 11 |
80〜50〜200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | YX4160L-2 | 18.5 |
80〜50〜250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | YX4200L1-2 | 30 |
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YX4250M-2 | 55 |
100〜80〜125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YX4160M1-2 | 11 |
100〜80〜160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | YX4160L-2 | 18.5 |
100~65~200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | YX4200L1-2 | 30 |
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YX4250M-2 | 55 |
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YX4280M-2 | 90 |
注: 0.75KW以上の電力を爆発防止モーターで装備することができます. 濡れた部品の材料オプションは304,304L,316,316Lです. 特別な要求のためにカスタマイズできます.より多くのサポートを得るために,私たちの販売相談してください.
化学,製薬,新エネルギー,電子アルミホイルなどの業界で1万以上の顧客が RICITE製品 (磁気駆動ポンプ,化学缶モーターポンプ,弁ポンプ機械式密封式遠心ポンプなど) とリシート (州) 科学技術株式会社 (Ricite (Zhejiang) Science & Technology Co., Ltd) は,いくつかの業界技術基準と仕様を編集することに参加しています.高技術大学で栄誉を得ましたリシテ (州) サイエンス&テクノロジー株式会社 (株) は,漏れのないポンプの製造にコミットしています.そして磁気駆動ポンプの開発の目標に固執しています化学缶モーターポンプ,その他のポンプ,技術革新を追求し,信頼性のある高コスト効率で省エネのポンプとサービスを顧客に提供しています.
ウェブサイト:www.ricitepump.com